12W电源适配器-恒压
产品型号:GQ12-xxxyyy-wwz系列
主要功能参数:
输入:100-240Vac
雷击:差模2.5KV,共模4KV
静电:接触8KV,空气15KV
能效:VI
待机:0.1W Max.
环温:0℃~40℃
保护:OCP,OVP
防水:IP20
认证:ETL1310,EN6155,SAA61558,J61558,K62368,GB4706
应用:吸尘器、扫地机器人、电熨斗、电风扇、豆浆机、空气净化器等家电类设备
主要功能参数:
输入:100-240Vac
雷击:差模2.5KV,共模4KV
静电:接触8KV,空气15KV
能效:VI
待机:0.1W Max.
环温:0℃~40℃
保护:OCP,OVP
防水:IP20
认证:ETL1310,EN6155,SAA61558,J61558,K62368,GB4706
应用:吸尘器、扫地机器人、电熨斗、电风扇、豆浆机、空气净化器等家电类设备
参数&主要性能规
| 项目/型号 | GQ12-xxxyyy-wwz | 备注 | ||||||
| 输入电压(额定) | 100-240Vac | |||||||
| 输入电压 | 90-264Vac | |||||||
| 输入频率(额定) | 50/60Hz | |||||||
| 输入频率(范围) | 47-63Hz | |||||||
| 输入电流(Max.) | 0.4A | |||||||
| 输出电压 | 5.0Vdc | 5.1-7.9Vdc | 8.0-13.0Vdc | 13.1-16.9Vdc | 17.0-23.9Vdc | 24.0Vdc | 24.1-30Vdc | 差异 |
| 输出电流 | 0.01-2.1A | 0.01-1.6A | 0.01-1.2A | 0.01-0.8A | 0.01-0.7A | 0.01-0.65A | 0.01-0.49A | 差异 |
| 输出功率 | 10.5W Max | 12.0W Max | 12.0W Max | 12.0W Max | 12.0W Max | 15.6W Max | 12.0W Max | 差异 |
| 输出恒压精度 | ±5% | |||||||
| 纹波&噪声 | 200mV Max | |||||||
| 工作海拔 | 5000米及以下 | |||||||
| 外观型式 | 插墙式 | |||||||
| AC插头型式 | 美、欧、中、日、韩、澳 | |||||||
| DC输出型式 | DC线 | |||||||
| 尺寸(mm) | 本体参考尺寸 L:70*W:40*H:13mm | |||||||
| 安规认证 | ETL,FCC,CE,SAA,PSE,KC,CCC | |||||||

